A-
A+
Jari Vierula
Jalasjärven Koskuella oli ison urheilujuhlan tuntua, kun peräti kolmisensataa suunnistajaa lähti hakemaan rasteja metsämaastoon Etelä-Pohjanmaan keskimatkan aluemestaruuskilpailussa.
Kilpailunjohtaja Martti Kangasniemi kuvaili kilpailumaastoa monipuoliseksi.
– On helppoa ja hyvinkin haastavaa maastoa. Vastaan tulee niin louhikkoa kuin kalliotakin peltotilkkujen lisäksi. Nuoremmille on vähän helpompaa maastoa ja aikuisille vaikeampaa, Kangsniemi sanoi.
Ratamestarina toimi Juhani Leppälä.
Tuloksia: H12 1.51 km: 1. Kiukkonen Leevi KauKa 9:00, 2. Kalliomäki Konsta KauKa 9:39, 3. Fränti Onni
RaJu 10:46...7. Puumila Juho JalJa 13:24, 11. Puumila Jaakko JalJa 17:22, 15. Pihlajaviita Lauri JalJa 23:35, 16. Heikkilä Eino JalJa 37:44.
D14 2.44 km: 1. Korpi Sanni RaJu 19:51, 2. Kankaanpää Martta EsSu 20:25, 3. Nivukoski Nanna LapVi 21:53.
H14 2.44 km: 1. Muhonen Eetu RaJu 18:06, 2. Koski Juuso YKV 19:11, 3. Koivisto Asser KortJV 19:40.
D16 2.76 km: 1. Nivukoski Lotta LapVi 23:04, 2. Kankaanpää Aino LapVi 23:08, 3. Sikkilä Peppi LapVi 24:02.
H16 2.92 km: 1. Lemberg Ville RaJu 22:16, 2. Pöytäkangas Tuukka VaaSu 23:52, 3. Karjanlahti Kosti KauWi 24:28.
D18 2.92 km: 1. Melender Emilia RaJu 32:34, 2. Karppi Iiris LaihLu 32:48, 3. Ruutiainen Alisa LaihLu 41:34.
H18 4.31 km: 1. Pihlajamäki Teemu LapVi 29:30, 2. Lemberg Roope RaJu 31:46, 3. Sankelo Verneri LapVi 34:44.
D20 3.36 km: 1. Ruokola Anna RaJu 37:27.
H20 4.48 km: 1. Rinta-Koski Eemeli VaaSu 48:29.
D21 4.48 km: 1. Patana Jenny HiKi 32:28, 2. Nurmi Kirsi Pohjant 33:33, 3. Rinkineva Elina RaJu 38:10.
H21 5.84 km: 1. Sankelo Antton LapVi 35:22, 2. Iivari Antti RasKu 37:16, 3. Suominen Miika HS 37:20.
D35 4.31 km: 1. Pohjasmäki Johanna LapVi 49:22.
H35 5.22 km: 1. Välikorpi Jari RasKu 36:44, 2. Lauronen Jarkko LaihLu 41:02, 3. Ruotsala Aki AlahKi 48:37.
D40 3.36 km: 1. Keski-Säntti Eija YKV 31:00, 2. Hemminki Hanna PoRa 35:22, 3. Haapamäki Maria KauKa 37:50.
H40 4.48 km: 1. Joensivu Janne VaHa 34:02, 2. Lehtimäki Pasi RaJu 34:11, 3. Korkeakangas Antti RaJu 35:54.
D45 2.92 km: 1. Karppi Susanna LaihLu 31:08, 2. Lautamo Riikka VaaSu 33:33, 3. Wasström Lotta VaaSu 33:35.
H45 4.31 km: 1. Koski Eero YKV 34:11, 2. Nivukoski Juha LapVi 34:38, 3. Hemminki Jukka RaJu 35:13.
D50 2.76 km: 1. Iso-Koivisto Minna KauWi 34:46, 2. Suokko Katariina LapVi 37:15, 3. Hautamäki Anne-Mari RasKe 38:53.
H50 3.36 km: 1. Kontola Kari LapVi 29:26, 2. Ylihärsilä Juha AlahKi 30:18, 3. Yli-Ilkka Harri RaJu 30:56.
D55 2.76 km: 1. Koskela Sari RaJu 30:40, 2. Ala-Kasari Outi RasKu 32:27, 3. Ojajärvi Päivi RasKe 36:38.
H55 3.36 km: 1. Koskinen Juha VaajTe 26:09, 2. Laasanen Juha KauWi 29:32, 3. Tuomisto Juha VaaSu 29:35.
D60 2.69 km: 1. Rantoja Eija RasKe 31:39, 2. Leppä Eija SuJu 34:52, 3. Rantamäki Anita KauKa 35:39.
H60 2.92 km: 1. Vallbacka Heikki KortJV 24:34, 2. Rintaluoma Kari TeuRi 27:35, 3. Linna Heikki RasKe 28:45.
D65 2.49 km: 1. Ojala Seija PoRa 34:10, 2. Soinila Helena TeuRi 35:33.
H65 2.76 km: 1. Nyystilä Jukka LaihLu 28:45, 2. Herttua Martti LapVi 28:49, 3. Hakomäki Juhani LapVi 30:20.
D70 2.29 km: 1. Seppälä Eila YKV 30:45, 2. Erkinheimo Ritva KortJV 31:22, 3. Maja Alli RaJu 44:33.
H70 2.69 km: 1. Williamsson Bo-Göran VaaSu 27:57, 2. Niemelä Pentti LaihLu 30:11, 3. Hahtola Aulis
RasKu 31:18.
D75 2.49 km: 1. Hautamäki Anna-Maija RasKe 56:29.
H75 2.69 km: 1. Erkinheimo Voitto KortJV 30:46, 2. Saarimäki Jorma VaaSu 34:25, 3. Taipalus Esko RasKe 36:33.
H85 2.49 km: 1. Kataja Reino SuJu 1:19:39.
D12 1.51 km: 1. Sippola Sanni LapVi 11:10, 2. Kataja Enni RaJu 11:32, 3. Trofast Senni LaihLu 15:35.
D10RR 1.3 km: 1. Karppi Saara LaihLu 10:20, 2. Koski Sofia YKV 10:22, 3. Muhonen Oona RaJu 10:45.
D8RR 1.31 km: 1. Kiukkonen Fanni KauKa 11:35, 2. Patana Minttu RaJu 12:36, 3. Lehtimäki Oona RaJu 15:01.
H10RR 1.31 km: 1. Oja Leo LapVi 10:30, 2. Honkanen Iivari LapVi 10:38, 3. Nivukoski Hugo YKV 10:38.
H8RR 1.31 km: 1. Tuomaala Eemil VaaSu 12:55, 2. Ruostetoja Lauri LaihLu 24:26, 3. Fränti Iivo LapVi 24:48.
H12TR 1.67 km: 1. Aho Lenni RaJu 15:31.
D12TR 1.67 km: 1. Ekoluoma Aino YKV 15:45, 2. Hallivuori Katri KauKa 18:45.
Ajankohtaista
Uusimmat
Kysely
A-
A+
Jari Vierula
Jalasjärven Koskuella oli ison urheilujuhlan tuntua, kun peräti kolmisensataa suunnistajaa lähti hakemaan rasteja metsämaastoon Etelä-Pohjanmaan keskimatkan aluemestaruuskilpailussa.
Kilpailunjohtaja Martti Kangasniemi kuvaili kilpailumaastoa monipuoliseksi.
– On helppoa ja hyvinkin haastavaa maastoa. Vastaan tulee niin louhikkoa kuin kalliotakin peltotilkkujen lisäksi. Nuoremmille on vähän helpompaa maastoa ja aikuisille vaikeampaa, Kangsniemi sanoi.
Ratamestarina toimi Juhani Leppälä.
Tuloksia: H12 1.51 km: 1. Kiukkonen Leevi KauKa 9:00, 2. Kalliomäki Konsta KauKa 9:39, 3. Fränti Onni
RaJu 10:46...7. Puumila Juho JalJa 13:24, 11. Puumila Jaakko JalJa 17:22, 15. Pihlajaviita Lauri JalJa 23:35, 16. Heikkilä Eino JalJa 37:44.
D14 2.44 km: 1. Korpi Sanni RaJu 19:51, 2. Kankaanpää Martta EsSu 20:25, 3. Nivukoski Nanna LapVi 21:53.
H14 2.44 km: 1. Muhonen Eetu RaJu 18:06, 2. Koski Juuso YKV 19:11, 3. Koivisto Asser KortJV 19:40.
D16 2.76 km: 1. Nivukoski Lotta LapVi 23:04, 2. Kankaanpää Aino LapVi 23:08, 3. Sikkilä Peppi LapVi 24:02.
H16 2.92 km: 1. Lemberg Ville RaJu 22:16, 2. Pöytäkangas Tuukka VaaSu 23:52, 3. Karjanlahti Kosti KauWi 24:28.
D18 2.92 km: 1. Melender Emilia RaJu 32:34, 2. Karppi Iiris LaihLu 32:48, 3. Ruutiainen Alisa LaihLu 41:34.
H18 4.31 km: 1. Pihlajamäki Teemu LapVi 29:30, 2. Lemberg Roope RaJu 31:46, 3. Sankelo Verneri LapVi 34:44.
D20 3.36 km: 1. Ruokola Anna RaJu 37:27.
H20 4.48 km: 1. Rinta-Koski Eemeli VaaSu 48:29.
D21 4.48 km: 1. Patana Jenny HiKi 32:28, 2. Nurmi Kirsi Pohjant 33:33, 3. Rinkineva Elina RaJu 38:10.
H21 5.84 km: 1. Sankelo Antton LapVi 35:22, 2. Iivari Antti RasKu 37:16, 3. Suominen Miika HS 37:20.
D35 4.31 km: 1. Pohjasmäki Johanna LapVi 49:22.
H35 5.22 km: 1. Välikorpi Jari RasKu 36:44, 2. Lauronen Jarkko LaihLu 41:02, 3. Ruotsala Aki AlahKi 48:37.
D40 3.36 km: 1. Keski-Säntti Eija YKV 31:00, 2. Hemminki Hanna PoRa 35:22, 3. Haapamäki Maria KauKa 37:50.
H40 4.48 km: 1. Joensivu Janne VaHa 34:02, 2. Lehtimäki Pasi RaJu 34:11, 3. Korkeakangas Antti RaJu 35:54.
D45 2.92 km: 1. Karppi Susanna LaihLu 31:08, 2. Lautamo Riikka VaaSu 33:33, 3. Wasström Lotta VaaSu 33:35.
H45 4.31 km: 1. Koski Eero YKV 34:11, 2. Nivukoski Juha LapVi 34:38, 3. Hemminki Jukka RaJu 35:13.
D50 2.76 km: 1. Iso-Koivisto Minna KauWi 34:46, 2. Suokko Katariina LapVi 37:15, 3. Hautamäki Anne-Mari RasKe 38:53.
H50 3.36 km: 1. Kontola Kari LapVi 29:26, 2. Ylihärsilä Juha AlahKi 30:18, 3. Yli-Ilkka Harri RaJu 30:56.
D55 2.76 km: 1. Koskela Sari RaJu 30:40, 2. Ala-Kasari Outi RasKu 32:27, 3. Ojajärvi Päivi RasKe 36:38.
H55 3.36 km: 1. Koskinen Juha VaajTe 26:09, 2. Laasanen Juha KauWi 29:32, 3. Tuomisto Juha VaaSu 29:35.
D60 2.69 km: 1. Rantoja Eija RasKe 31:39, 2. Leppä Eija SuJu 34:52, 3. Rantamäki Anita KauKa 35:39.
H60 2.92 km: 1. Vallbacka Heikki KortJV 24:34, 2. Rintaluoma Kari TeuRi 27:35, 3. Linna Heikki RasKe 28:45.
D65 2.49 km: 1. Ojala Seija PoRa 34:10, 2. Soinila Helena TeuRi 35:33.
H65 2.76 km: 1. Nyystilä Jukka LaihLu 28:45, 2. Herttua Martti LapVi 28:49, 3. Hakomäki Juhani LapVi 30:20.
D70 2.29 km: 1. Seppälä Eila YKV 30:45, 2. Erkinheimo Ritva KortJV 31:22, 3. Maja Alli RaJu 44:33.
H70 2.69 km: 1. Williamsson Bo-Göran VaaSu 27:57, 2. Niemelä Pentti LaihLu 30:11, 3. Hahtola Aulis
RasKu 31:18.
D75 2.49 km: 1. Hautamäki Anna-Maija RasKe 56:29.
H75 2.69 km: 1. Erkinheimo Voitto KortJV 30:46, 2. Saarimäki Jorma VaaSu 34:25, 3. Taipalus Esko RasKe 36:33.
H85 2.49 km: 1. Kataja Reino SuJu 1:19:39.
D12 1.51 km: 1. Sippola Sanni LapVi 11:10, 2. Kataja Enni RaJu 11:32, 3. Trofast Senni LaihLu 15:35.
D10RR 1.3 km: 1. Karppi Saara LaihLu 10:20, 2. Koski Sofia YKV 10:22, 3. Muhonen Oona RaJu 10:45.
D8RR 1.31 km: 1. Kiukkonen Fanni KauKa 11:35, 2. Patana Minttu RaJu 12:36, 3. Lehtimäki Oona RaJu 15:01.
H10RR 1.31 km: 1. Oja Leo LapVi 10:30, 2. Honkanen Iivari LapVi 10:38, 3. Nivukoski Hugo YKV 10:38.
H8RR 1.31 km: 1. Tuomaala Eemil VaaSu 12:55, 2. Ruostetoja Lauri LaihLu 24:26, 3. Fränti Iivo LapVi 24:48.
H12TR 1.67 km: 1. Aho Lenni RaJu 15:31.
D12TR 1.67 km: 1. Ekoluoma Aino YKV 15:45, 2. Hallivuori Katri KauKa 18:45.
Ajankohtaista
Uusimmat
Kysely
A-
A+
Jari Vierula
Jalasjärven Koskuella oli ison urheilujuhlan tuntua, kun peräti kolmisensataa suunnistajaa lähti hakemaan rasteja metsämaastoon Etelä-Pohjanmaan keskimatkan aluemestaruuskilpailussa.
Kilpailunjohtaja Martti Kangasniemi kuvaili kilpailumaastoa monipuoliseksi.
– On helppoa ja hyvinkin haastavaa maastoa. Vastaan tulee niin louhikkoa kuin kalliotakin peltotilkkujen lisäksi. Nuoremmille on vähän helpompaa maastoa ja aikuisille vaikeampaa, Kangsniemi sanoi.
Ratamestarina toimi Juhani Leppälä.
Tuloksia: H12 1.51 km: 1. Kiukkonen Leevi KauKa 9:00, 2. Kalliomäki Konsta KauKa 9:39, 3. Fränti Onni
RaJu 10:46...7. Puumila Juho JalJa 13:24, 11. Puumila Jaakko JalJa 17:22, 15. Pihlajaviita Lauri JalJa 23:35, 16. Heikkilä Eino JalJa 37:44.
D14 2.44 km: 1. Korpi Sanni RaJu 19:51, 2. Kankaanpää Martta EsSu 20:25, 3. Nivukoski Nanna LapVi 21:53.
H14 2.44 km: 1. Muhonen Eetu RaJu 18:06, 2. Koski Juuso YKV 19:11, 3. Koivisto Asser KortJV 19:40.
D16 2.76 km: 1. Nivukoski Lotta LapVi 23:04, 2. Kankaanpää Aino LapVi 23:08, 3. Sikkilä Peppi LapVi 24:02.
H16 2.92 km: 1. Lemberg Ville RaJu 22:16, 2. Pöytäkangas Tuukka VaaSu 23:52, 3. Karjanlahti Kosti KauWi 24:28.
D18 2.92 km: 1. Melender Emilia RaJu 32:34, 2. Karppi Iiris LaihLu 32:48, 3. Ruutiainen Alisa LaihLu 41:34.
H18 4.31 km: 1. Pihlajamäki Teemu LapVi 29:30, 2. Lemberg Roope RaJu 31:46, 3. Sankelo Verneri LapVi 34:44.
D20 3.36 km: 1. Ruokola Anna RaJu 37:27.
H20 4.48 km: 1. Rinta-Koski Eemeli VaaSu 48:29.
D21 4.48 km: 1. Patana Jenny HiKi 32:28, 2. Nurmi Kirsi Pohjant 33:33, 3. Rinkineva Elina RaJu 38:10.
H21 5.84 km: 1. Sankelo Antton LapVi 35:22, 2. Iivari Antti RasKu 37:16, 3. Suominen Miika HS 37:20.
D35 4.31 km: 1. Pohjasmäki Johanna LapVi 49:22.
H35 5.22 km: 1. Välikorpi Jari RasKu 36:44, 2. Lauronen Jarkko LaihLu 41:02, 3. Ruotsala Aki AlahKi 48:37.
D40 3.36 km: 1. Keski-Säntti Eija YKV 31:00, 2. Hemminki Hanna PoRa 35:22, 3. Haapamäki Maria KauKa 37:50.
H40 4.48 km: 1. Joensivu Janne VaHa 34:02, 2. Lehtimäki Pasi RaJu 34:11, 3. Korkeakangas Antti RaJu 35:54.
D45 2.92 km: 1. Karppi Susanna LaihLu 31:08, 2. Lautamo Riikka VaaSu 33:33, 3. Wasström Lotta VaaSu 33:35.
H45 4.31 km: 1. Koski Eero YKV 34:11, 2. Nivukoski Juha LapVi 34:38, 3. Hemminki Jukka RaJu 35:13.
D50 2.76 km: 1. Iso-Koivisto Minna KauWi 34:46, 2. Suokko Katariina LapVi 37:15, 3. Hautamäki Anne-Mari RasKe 38:53.
H50 3.36 km: 1. Kontola Kari LapVi 29:26, 2. Ylihärsilä Juha AlahKi 30:18, 3. Yli-Ilkka Harri RaJu 30:56.
D55 2.76 km: 1. Koskela Sari RaJu 30:40, 2. Ala-Kasari Outi RasKu 32:27, 3. Ojajärvi Päivi RasKe 36:38.
H55 3.36 km: 1. Koskinen Juha VaajTe 26:09, 2. Laasanen Juha KauWi 29:32, 3. Tuomisto Juha VaaSu 29:35.
D60 2.69 km: 1. Rantoja Eija RasKe 31:39, 2. Leppä Eija SuJu 34:52, 3. Rantamäki Anita KauKa 35:39.
H60 2.92 km: 1. Vallbacka Heikki KortJV 24:34, 2. Rintaluoma Kari TeuRi 27:35, 3. Linna Heikki RasKe 28:45.
D65 2.49 km: 1. Ojala Seija PoRa 34:10, 2. Soinila Helena TeuRi 35:33.
H65 2.76 km: 1. Nyystilä Jukka LaihLu 28:45, 2. Herttua Martti LapVi 28:49, 3. Hakomäki Juhani LapVi 30:20.
D70 2.29 km: 1. Seppälä Eila YKV 30:45, 2. Erkinheimo Ritva KortJV 31:22, 3. Maja Alli RaJu 44:33.
H70 2.69 km: 1. Williamsson Bo-Göran VaaSu 27:57, 2. Niemelä Pentti LaihLu 30:11, 3. Hahtola Aulis
RasKu 31:18.
D75 2.49 km: 1. Hautamäki Anna-Maija RasKe 56:29.
H75 2.69 km: 1. Erkinheimo Voitto KortJV 30:46, 2. Saarimäki Jorma VaaSu 34:25, 3. Taipalus Esko RasKe 36:33.
H85 2.49 km: 1. Kataja Reino SuJu 1:19:39.
D12 1.51 km: 1. Sippola Sanni LapVi 11:10, 2. Kataja Enni RaJu 11:32, 3. Trofast Senni LaihLu 15:35.
D10RR 1.3 km: 1. Karppi Saara LaihLu 10:20, 2. Koski Sofia YKV 10:22, 3. Muhonen Oona RaJu 10:45.
D8RR 1.31 km: 1. Kiukkonen Fanni KauKa 11:35, 2. Patana Minttu RaJu 12:36, 3. Lehtimäki Oona RaJu 15:01.
H10RR 1.31 km: 1. Oja Leo LapVi 10:30, 2. Honkanen Iivari LapVi 10:38, 3. Nivukoski Hugo YKV 10:38.
H8RR 1.31 km: 1. Tuomaala Eemil VaaSu 12:55, 2. Ruostetoja Lauri LaihLu 24:26, 3. Fränti Iivo LapVi 24:48.
H12TR 1.67 km: 1. Aho Lenni RaJu 15:31.
D12TR 1.67 km: 1. Ekoluoma Aino YKV 15:45, 2. Hallivuori Katri KauKa 18:45.
Ajankohtaista
Uusimmat
Kysely